Career profile
Last roster:
2019-20
MIN
Career Regular Season
16 seasons (2004–2020)
Games
1056
Goals
122
Assists
334
Points
456
+/-
-60
P/GP
0.43
SHT%
8.5
PiM
627
Stats
| OTHL Career | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PiM | GW | PPG | SHG | S | S% | Hit |
| 2004-05 | SJS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2005-06 | CLB | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% | 9 |
| 2006-07 | ANH | 63 | 4 | 11 | 15 | 0.24 | -12 | 55 | 0 | 1 | 0 | 74 | 5.4% | 69 |
| 2007-08 | ANH | 78 | 2 | 32 | 34 | 0.44 | +10 | 64 | 0 | 1 | 0 | 119 | 1.7% | 78 |
| 2008-09 | ANH | 82 | 7 | 19 | 26 | 0.32 | +14 | 88 | 0 | 5 | 0 | 67 | 10.4% | 94 |
| 2009-10 | ATL | 82 | 8 | 21 | 29 | 0.35 | +15 | 36 | 2 | 5 | 0 | 104 | 7.7% | 37 |
| 2010-11 | ATL | 78 | 8 | 22 | 30 | 0.38 | -12 | 14 | 1 | 4 | 0 | 101 | 7.9% | 17 |
| 2011-12 | BOS | 65 | 2 | 18 | 20 | 0.31 | -7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2.6% | 37 |
| 2012-13 | BOS | 79 | 17 | 29 | 46 | 0.58 | -42 | 47 | 2 | 12 | 0 | 138 | 12.3% | 67 |
| 2013-14 | BOS | 79 | 9 | 25 | 34 | 0.43 | -28 | 42 | 0 | 6 | 0 | 94 | 9.6% | 89 |
| 2014-15 | BOS / OTT | 80 | 5 | 27 | 32 | 0.40 | -3 | 64 | 1 | 3 | 0 | 82 | 6.1% | 87 |
| 2015-16 | OTT / MIN | 84 | 21 | 40 | 61 | 0.73 | +6 | 47 | 2 | 11 | 0 | 185 | 11.4% | 48 |
| 2016-17 | MIN / VAN / CAR | 56 | 6 | 17 | 23 | 0.41 | -1 | 26 | 2 | 3 | 0 | 44 | 13.6% | 32 |
| 2017-18 | MIN | 66 | 7 | 20 | 27 | 0.41 | +9 | 23 | 3 | 4 | 0 | 82 | 8.5% | 29 |
| 2018-19 | MIN | 82 | 16 | 35 | 51 | 0.62 | +1 | 18 | 4 | 12 | 0 | 155 | 10.3% | 62 |
| 2019-20 | MIN | 66 | 10 | 17 | 27 | 0.41 | -7 | 24 | 2 | 7 | 0 | 91 | 11.0% | 30 |
| CAREER | 16 yrs | 1056 | 122 | 334 | 456 | 0.43 | -60 | 627 | 19 | 74 | 0 | -- | 8.5% | 785 |
| OTHL Playoffs | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PiM | GW | PPG | SHG | S | S% | Hit |
| 2005-06 | CLB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 3 |
| 2008-09 | ANH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | -1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7% | 5 |
| 2009-10 | ATL | 20 | 1 | 7 | 8 | 0.40 | +5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4.5% | 15 |
| 2011-12 | BOS | 20 | 4 | 9 | 13 | 0.65 | +9 | 23 | 0 | 1 | 0 | 33 | 12.1% | 19 |
| 2014-15 | OTT | 12 | 1 | 6 | 7 | 0.58 | +6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.7% | 14 |
| 2015-16 | MIN | 18 | 3 | 9 | 12 | 0.67 | +2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 33 | 9.1% | 3 |
| 2017-18 | MIN | 14 | 0 | 4 | 4 | 0.29 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | 12 |
| 2018-19 | MIN | 11 | 0 | 6 | 6 | 0.55 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | 4 |
| CAREER | 8 app. | 102 | 10 | 41 | 51 | 0.50 | +20 | 62 | 2 | 6 | 0 | -- | 6.9% | 75 |
| NHL Career Stats | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PiM | GW | PPG | PPP | S% | TOI |
| 2003-04 | DAL | 27 | 1 | 5 | 6 | 0.22 | -6 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2.9% | 16:02 |
| 2005-06 | DAL | 81 | 3 | 11 | 14 | 0.17 | -2 | 87 | 1 | 0 | 5 | 3.3% | 18:40 |
| 2006-07 | DAL | 74 | 4 | 8 | 12 | 0.16 | +2 | 63 | 1 | 0 | 2 | 5.9% | 19:23 |
| 2007-08 | DAL | 82 | 5 | 19 | 24 | 0.29 | -1 | 85 | 1 | 0 | 5 | 5.7% | 19:48 |
| 2008-09 | DAL | 75 | 7 | 18 | 25 | 0.33 | +2 | 73 | 2 | 0 | 1 | 6.7% | 22:00 |
| 2009-10 | DAL | 77 | 6 | 16 | 22 | 0.29 | +3 | 25 | 2 | 2 | 5 | 5.6% | 22:11 |
| 2010-11 | DAL | 82 | 8 | 19 | 27 | 0.33 | +7 | 34 | 1 | 2 | 5 | 6.1% | 22:29 |
| 2011-12 | DAL | 79 | 4 | 21 | 25 | 0.32 | +3 | 42 | 2 | 1 | 6 | 3.0% | 21:39 |
| 2012-13 | DAL | 44 | 4 | 9 | 13 | 0.30 | +1 | 14 | 0 | 2 | 3 | 6.9% | 21:25 |
| 2013-14 | DAL | 67 | 9 | 16 | 25 | 0.37 | +10 | 38 | 3 | 1 | 4 | 8.4% | 21:09 |
| 2014-15 | DAL | 68 | 16 | 22 | 38 | 0.56 | -13 | 34 | 2 | 6 | 12 | 14.2% | 22:53 |
| 2015-16 | CHI | 29 | 0 | 6 | 6 | 0.21 | +1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 14:46 |
| 2015-16 | PIT | 53 | 6 | 16 | 22 | 0.42 | +8 | 26 | 0 | 1 | 7 | 6.9% | 20:27 |
| 2016-17 | PIT | 56 | 5 | 14 | 19 | 0.34 | +7 | 37 | 0 | 1 | 4 | 6.0% | 20:23 |
| 2017-18 | DET | 77 | 9 | 7 | 16 | 0.21 | -5 | 36 | 4 | 0 | 0 | 8.7% | 20:42 |
| 2018-19 | DET | 44 | 2 | 6 | 8 | 0.18 | -3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4.3% | 18:34 |
| 2019-20 | DET | 43 | 0 | 7 | 7 | 0.16 | -22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 15:39 |
| Career | NHL | 1058 | 89 | 220 | 309 | 0.29 | -8 | 648 | 20 | 17 | 67 | 6.2% | - |
History
Overall, season by season
Above the band is elite. Inside it, above average. Below it, below average.
OV
Defensemen, average to top 10%
Attributes
| Season | Age | Pos | Team | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 21 | D | SJS | - | - | 65 | 66 | 60 | 78 | 83 | - | - | 57 | 50 | 65 | - | 40 | 44 | 66 |
| 2005-06 | 22 | D | CLB | - | - | 79 | 67 | 63 | 77 | 82 | - | - | 68 | 53 | 67 | - | 44 | 46 | 70 |
| 2006-07 | 23 | D | ANH | - | - | 79 | 67 | 64 | 77 | 82 | - | - | 68 | 53 | 67 | - | 45 | 46 | 71 |
| 2007-08 | 24 | D | ANH | - | - | 79 | 67 | 66 | 77 | 82 | - | - | 65 | 53 | 68 | - | 50 | 55 | 71 |
| 2008-09 | 25 | D | ANH | 54 | 56 | 68 | 67 | 78 | - | 84 | 63 | 25 | 74 | 62 | 80 | - | 69 | 59 | - |
| 2009-10 | 26 | D | ATL | 54 | 44 | 74 | 71 | 78 | - | 84 | 74 | 40 | 75 | 69 | 80 | - | 71 | 61 | 69 |
| 2010-11 | 27 | D | ATL | 52 | 45 | 87 | 71 | 78 | - | 86 | 74 | 40 | 72 | 67 | 80 | - | 75 | 65 | 70 |
| 2011-12 | 28 | D | BOS | 53 | 40 | 82 | 79 | 74 | 90 | 95 | 72 | 40 | 75 | 68 | 79 | 61 | 69 | 69 | 73 |
| 2012-13 | 29 | D | BOS | 50 | 35 | 77 | 70 | 67 | 84 | 93 | 63 | 30 | 58 | 54 | 82 | 69 | 70 | 67 | 68 |
| 2013-14 | 30 | D | BOS | 52 | 35 | 80 | 72 | 67 | 79 | 88 | 57 | 30 | 56 | 56 | 82 | 60 | 72 | 67 | 67 |
| 2014-15 | 31 | D | OTT | 55 | 36 | 74 | 75 | 66 | 76 | 79 | 60 | 30 | 55 | 60 | 86 | 59 | 74 | 67 | 68 |
| 2015-16 | 32 | D | MIN | 53 | 35 | 75 | 81 | 66 | 81 | 78 | 68 | 30 | 58 | 69 | 82 | 63 | 76 | 67 | 70 |
| 2016-17 | 33 | D | CAR | 65 | 42 | 87 | 85 | 70 | 71 | 92 | 73 | 25 | 65 | 52 | 64 | 50 | 81 | 83 | 69 |
| 2017-18 | 34 | D | MIN | 65 | 42 | 81 | 84 | 70 | 80 | 86 | 69 | 25 | 60 | 50 | 85 | 25 | 83 | 86 | 72 |
| 2018-19 | 35 | D | MIN | 61 | 41 | 86 | 81 | 70 | 82 | 84 | 63 | 25 | 49 | 53 | 93 | 45 | 85 | 88 | 72 |
| 2019-20 | 36 | D | MIN | 61 | 41 | 91 | 81 | 70 | 76 | 62 | 57 | 25 | 52 | 48 | 86 | 63 | 84 | 87 | 69 |
| Season | Age | Pos | Team | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 21 | D | SJS | - | - | 65 | 66 | 60 | 78 | 83 | - | - | 57 | 50 | 65 | - | 40 | 44 | 66 |
| 2005-06 | 22 | D | CLB | - | - | +14 | +1 | +3 | −1 | −1 | - | - | +11 | +3 | +2 | - | +4 | +2 | +4 |
| 2006-07 | 23 | D | ANH | - | - | · | · | +1 | · | · | - | - | · | · | · | - | +1 | · | +1 |
| 2007-08 | 24 | D | ANH | - | - | · | · | +2 | · | · | - | - | −3 | · | +1 | - | +5 | +9 | · |
| 2008-09 | 25 | D | ANH | 54 | 56 | −11 | · | +12 | - | +2 | 63 | 25 | +9 | +9 | +12 | - | +19 | +4 | - |
| 2009-10 | 26 | D | ATL | · | −12 | +6 | +4 | · | - | · | +11 | +15 | +1 | +7 | · | - | +2 | +2 | 69 |
| 2010-11 | 27 | D | ATL | −2 | +1 | +13 | · | · | - | +2 | · | · | −3 | −2 | · | - | +4 | +4 | +1 |
| 2011-12 | 28 | D | BOS | +1 | −5 | −5 | +8 | −4 | 90 | +9 | −2 | · | +3 | +1 | −1 | 61 | −6 | +4 | +3 |
| 2012-13 | 29 | D | BOS | −3 | −5 | −5 | −9 | −7 | −6 | −2 | −9 | −10 | −17 | −14 | +3 | +8 | +1 | −2 | −5 |
| 2013-14 | 30 | D | BOS | +2 | · | +3 | +2 | · | −5 | −5 | −6 | · | −2 | +2 | · | −9 | +2 | · | −1 |
| 2014-15 | 31 | D | OTT | +3 | +1 | −6 | +3 | −1 | −3 | −9 | +3 | · | −1 | +4 | +4 | −1 | +2 | · | +1 |
| 2015-16 | 32 | D | MIN | −2 | −1 | +1 | +6 | · | +5 | −1 | +8 | · | +3 | +9 | −4 | +4 | +2 | · | +2 |
| 2016-17 | 33 | D | CAR | +12 | +7 | +12 | +4 | +4 | −10 | +14 | +5 | −5 | +7 | −17 | −18 | −13 | +5 | +16 | −1 |
| 2017-18 | 34 | D | MIN | · | · | −6 | −1 | · | +9 | −6 | −4 | · | −5 | −2 | +21 | −25 | +2 | +3 | +3 |
| 2018-19 | 35 | D | MIN | −4 | −1 | +5 | −3 | · | +2 | −2 | −6 | · | −11 | +3 | +8 | +20 | +2 | +2 | · |
| 2019-20 | 36 | D | MIN | · | · | +5 | · | · | −6 | −22 | −6 | · | +3 | −5 | −7 | +18 | −1 | −1 | −3 |
2004-05
to SHARKS
- Jeremy Roenick
- Rem Murray
- Trevor Daley
- $2,750,000
to STARS
2005-06
to BRUINS
- Todd Bertuzzi
- Trevor Daley
to BLUE JACKETS
- Trevor Daley
- BOS 2006 1st
to BRUINS
2009-10
to CAPITALS
- Trevor Daley
- Randy Jones
- NYI 2010 4th
to DUCKS
to THRASHERS
- Trevor Daley
to CAPITALS
2011-12
to BRUINS
- Alexander Semin
- Trevor Daley
to JETS
2014-15
to SENATORS
- Trevor Daley
- Matt Stajan
to BRUINS
2015-16
to WILD
- Trevor Daley
- CLB 2016 6th
to SENATORS
2016-17
to HURRICANES
- Trevor Daley
- VAN 2018 6th
to CANUCKS
