Career profile
Last roster:
2017-18
NYR
Career Regular Season
14 seasons (2004–2018)
Games
1099
Goals
311
73rd
Assists
359
Points
670
+/-
+57
P/GP
0.61
SHT%
12.1
PiM
445
Trophy Case
Stanley Cup
as League Champion
Stats
| OTHL Career | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PiM | GW | PPG | SHG | S | S% | Hit |
| 2004-05 | PHL | 80 | 11 | 9 | 20 | 0.25 | -10 | 84 | 1 | 0 | 0 | 137 | 8.0% | 69 |
| 2005-06 | PHL | 80 | 11 | 20 | 31 | 0.39 | +12 | 64 | 4 | 2 | 0 | 118 | 9.3% | 79 |
| 2006-07 | NSH | 82 | 27 | 34 | 61 | 0.74 | -1 | 73 | 1 | 5 | 0 | 197 | 13.7% | 90 |
| 2007-08 | ATL | 81 | 40 | 42 | 82 | 1.01 | +24 | 35 | 6 | 10 | 0 | 193 | 20.7% | 104 |
| 2008-09 | COL / CAR | 80 | 23 | 38 | 61 | 0.76 | -6 | 45 | 2 | 7 | 0 | 230 | 10.0% | 85 |
| 2009-10 | NYR / CAR / DAL | 83 | 22 | 34 | 56 | 0.67 | -9 | 33 | 2 | 11 | 0 | 198 | 11.1% | 73 |
| 2010-11 | DAL | 75 | 27 | 25 | 52 | 0.69 | -1 | 6 | 4 | 14 | 0 | 183 | 14.8% | 27 |
| 2011-12 | DAL | 82 | 26 | 26 | 52 | 0.63 | -7 | 15 | 4 | 9 | 1 | 223 | 11.7% | 88 |
| 2012-13 | PHL | 74 | 32 | 30 | 62 | 0.84 | +14 | 14 | 5 | 8 | 0 | 228 | 14.0% | 72 |
| 2013-14 | PHL | 73 | 25 | 25 | 50 | 0.68 | +30 | 22 | 3 | 5 | 1 | 190 | 13.2% | 90 |
| 2014-15 | PHL | 82 | 18 | 20 | 38 | 0.46 | +3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 232 | 7.8% | 30 |
| 2015-16 | PHL | 65 | 21 | 22 | 43 | 0.66 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 182 | 11.5% | 25 |
| 2016-17 | MIN / NSH | 80 | 12 | 17 | 29 | 0.36 | +3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 103 | 11.7% | 37 |
| 2017-18 | NYR | 82 | 16 | 17 | 33 | 0.40 | +5 | 16 | 5 | 3 | 0 | 159 | 10.1% | 50 |
| CAREER | 14 yrs | 1099 | 311 | 359 | 670 | 0.61 | +57 | 445 | 39 | 82 | 3 | -- | 12.1% | 919 |
| OTHL Playoffs | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PiM | GW | PPG | SHG | S | S% | Hit |
| 2004-05 | PHL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | +2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3% | 6 |
| 2005-06 | PHL | 14 | 6 | 1 | 7 | 0.50 | +1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 22 | 27.3% | 21 |
| 2006-07 | NSH | 11 | 3 | 6 | 9 | 0.82 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 34 | 8.8% | 21 |
| 2007-08 | ATL | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | -1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13.3% | 11 |
| 2008-09 | CAR | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9% | 6 |
| 2009-10 | DAL | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.4% | 4 |
| 2011-12 | DAL | 17 | 4 | 1 | 5 | 0.29 | -5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7.8% | 20 |
| 2012-13 | PHL | 25 | 4 | 13 | 17 | 0.68 | +4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 82 | 4.9% | 16 |
| 2013-14 | PHL | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.50 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 10.7% | 18 |
| 2014-15 | PHL | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.67 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 10.0% | 2 |
| 2016-17 | NSH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 6 |
| 2017-18 | NYR | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.45 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 10.7% | 6 |
| CAREER | 12 app. | 126 | 32 | 35 | 67 | 0.53 | -3 | 87 | 7 | 9 | 1 | -- | 9.5% | 137 |
| NHL Career Stats | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | G | A | P | P/GP | +/- | PiM | GW | PPG | PPP | S% | TOI |
| 2001-02 | NJD | 33 | 4 | 7 | 11 | 0.33 | +10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9% | 13:25 |
| 2002-03 | NJD | 58 | 12 | 13 | 25 | 0.43 | +5 | 23 | 3 | 2 | 3 | 9.3% | 14:48 |
| 2003-04 | NJD | 75 | 21 | 8 | 29 | 0.39 | +19 | 36 | 8 | 0 | 3 | 12.1% | 14:44 |
| 2005-06 | NJD | 82 | 48 | 41 | 89 | 1.09 | +18 | 46 | 10 | 24 | 34 | 16.5% | 19:49 |
| 2006-07 | NJD | 62 | 25 | 20 | 45 | 0.73 | -3 | 36 | 4 | 11 | 18 | 12.9% | 18:49 |
| 2007-08 | NJD | 82 | 22 | 31 | 53 | 0.65 | +1 | 46 | 4 | 8 | 21 | 8.6% | 18:16 |
| 2008-09 | NJD | 81 | 20 | 40 | 60 | 0.74 | +12 | 32 | 1 | 3 | 11 | 8.1% | 16:58 |
| 2009-10 | MTL | 61 | 28 | 18 | 46 | 0.75 | +3 | 26 | 3 | 10 | 16 | 11.8% | 20:45 |
| 2010-11 | MTL | 82 | 29 | 17 | 46 | 0.56 | +3 | 24 | 6 | 7 | 11 | 9.7% | 19:37 |
| 2011-12 | MTL | 31 | 8 | 7 | 15 | 0.48 | -7 | 16 | 0 | 2 | 3 | 10.7% | 19:26 |
| 2012-13 | MTL | 48 | 14 | 12 | 26 | 0.54 | +3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12.5% | 18:07 |
| 2013-14 | MTL | 81 | 18 | 22 | 40 | 0.49 | +1 | 22 | 3 | 2 | 7 | 9.8% | 17:51 |
| 2014-15 | BUF | 69 | 13 | 22 | 35 | 0.51 | -13 | 18 | 2 | 3 | 9 | 8.5% | 18:03 |
| 2015-16 | BUF | 79 | 12 | 21 | 33 | 0.42 | -5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7.1% | 17:44 |
| 2016-17 | BUF | 82 | 15 | 20 | 35 | 0.43 | -11 | 22 | 3 | 3 | 7 | 10.1% | 16:36 |
| 2017-18 | BOS | 20 | 2 | 5 | 7 | 0.35 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.8% | 13:04 |
| Career | NHL | 1026 | 291 | 304 | 595 | 0.58 | +35 | 377 | 53 | 82 | 159 | 10.5% | - |
History
Overall, season by season
Above the band is elite. Inside it, above average. Below it, below average.
OV
Forwards, average to top 10%
Attributes
| Season | Age | Pos | Team | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 25 | RW | PHL | - | - | 76 | 74 | 57 | 79 | 81 | - | - | 55 | 70 | 72 | - | 46 | 49 | 71 |
| 2005-06 | 26 | RW | PHL | - | - | 77 | 76 | 58 | 80 | 83 | - | - | 71 | 75 | 71 | - | 50 | 55 | 76 |
| 2006-07 | 27 | RW | NSH | - | - | 78 | 80 | 62 | 83 | 83 | - | - | 78 | 82 | 73 | - | 57 | 59 | 80 |
| 2007-08 | 28 | RW | ATL | - | - | 82 | 80 | 60 | 83 | 83 | - | - | 77 | 79 | 64 | - | 60 | 59 | 78 |
| 2008-09 | 29 | RW | CAR | 58 | 50 | 78 | 88 | 55 | - | 83 | 77 | 68 | 75 | 77 | 66 | - | 75 | 78 | - |
| 2009-10 | 30 | RW | DAL | 57 | 40 | 81 | 88 | 55 | - | 84 | 82 | 49 | 81 | 74 | 65 | - | 77 | 80 | 71 |
| 2010-11 | 31 | RW | DAL | 57 | 40 | 83 | 88 | 55 | - | 84 | 77 | 59 | 73 | 81 | 76 | - | 79 | 82 | 72 |
| 2011-12 | 32 | RW | DAL | 70 | 40 | 85 | 82 | 56 | 93 | 95 | 76 | 59 | 70 | 79 | 78 | 82 | 80 | 88 | 74 |
| 2012-13 | 33 | RW | PHL | 53 | 36 | 80 | 77 | 55 | 89 | 64 | 74 | 43 | 59 | 70 | 73 | 84 | 78 | 78 | 67 |
| 2013-14 | 34 | RW | PHL | 52 | 35 | 84 | 83 | 55 | 82 | 84 | 76 | 44 | 63 | 76 | 68 | 74 | 80 | 85 | 69 |
| 2014-15 | 35 | RW | PHL | 50 | 35 | 82 | 87 | 55 | 79 | 90 | 75 | 43 | 67 | 73 | 69 | 68 | 82 | 87 | 70 |
| 2015-16 | 36 | RW | PHL | 51 | 35 | 83 | 86 | 55 | 77 | 82 | 73 | 52 | 68 | 68 | 70 | 74 | 84 | 89 | 69 |
| 2016-17 | 37 | RW | NSH | 79 | 43 | 94 | 75 | 60 | 69 | 91 | 75 | 73 | 72 | 68 | 82 | 66 | 84 | 90 | 72 |
| 2017-18 | 38 | RW | NYR | 69 | 41 | 91 | 75 | 60 | 74 | 98 | 68 | 42 | 69 | 71 | 79 | 25 | 86 | 92 | 70 |
| Season | Age | Pos | Team | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 25 | RW | PHL | - | - | 76 | 74 | 57 | 79 | 81 | - | - | 55 | 70 | 72 | - | 46 | 49 | 71 |
| 2005-06 | 26 | RW | PHL | - | - | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | - | - | +16 | +5 | −1 | - | +4 | +6 | +5 |
| 2006-07 | 27 | RW | NSH | - | - | +1 | +4 | +4 | +3 | · | - | - | +7 | +7 | +2 | - | +7 | +4 | +4 |
| 2007-08 | 28 | RW | ATL | - | - | +4 | · | −2 | · | · | - | - | −1 | −3 | −9 | - | +3 | · | −2 |
| 2008-09 | 29 | RW | CAR | 58 | 50 | −4 | +8 | −5 | - | · | 77 | 68 | −2 | −2 | +2 | - | +15 | +19 | - |
| 2009-10 | 30 | RW | DAL | −1 | −10 | +3 | · | · | - | +1 | +5 | −19 | +6 | −3 | −1 | - | +2 | +2 | 71 |
| 2010-11 | 31 | RW | DAL | · | · | +2 | · | · | - | · | −5 | +10 | −8 | +7 | +11 | - | +2 | +2 | +1 |
| 2011-12 | 32 | RW | DAL | +13 | · | +2 | −6 | +1 | 93 | +11 | −1 | · | −3 | −2 | +2 | 82 | +1 | +6 | +2 |
| 2012-13 | 33 | RW | PHL | −17 | −4 | −5 | −5 | −1 | −4 | −31 | −2 | −16 | −11 | −9 | −5 | +2 | −2 | −10 | −7 |
| 2013-14 | 34 | RW | PHL | −1 | −1 | +4 | +6 | · | −7 | +20 | +2 | +1 | +4 | +6 | −5 | −10 | +2 | +7 | +2 |
| 2014-15 | 35 | RW | PHL | −2 | · | −2 | +4 | · | −3 | +6 | −1 | −1 | +4 | −3 | +1 | −6 | +2 | +2 | +1 |
| 2015-16 | 36 | RW | PHL | +1 | · | +1 | −1 | · | −2 | −8 | −2 | +9 | +1 | −5 | +1 | +6 | +2 | +2 | −1 |
| 2016-17 | 37 | RW | NSH | +28 | +8 | +11 | −11 | +5 | −8 | +9 | +2 | +21 | +4 | · | +12 | −8 | · | +1 | +3 |
| 2017-18 | 38 | RW | NYR | −10 | −2 | −3 | · | · | +5 | +7 | −7 | −31 | −3 | +3 | −3 | −41 | +2 | +2 | −2 |
| Starting | Team | Salary | Length | Cap % | Age | Signed as | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 |
|
$650,000 | 3 yr | 1.3% | 25 | RFA | |
| 2005-06 |
|
$539,500 | 2 yr | 1.1% | 26 | RFA | |
| 2006-07 |
|
$496,340 | 1 yr | 1.3% | 27 | RFA | |
| 2007-08 |
|
$4,000,000 | 4 yr | 8.0% | 28 | RFA | |
| 2011-12 |
|
$4,850,000 | 3 yr | 7.5% | 32 | UFA | |
| 2014-15 |
|
$4,350,000 | 3 yr | 6.3% | 35 | UFA | |
| 2017-18 |
|
$2,000,000 | 1 yr | 2.7% | 38 | UFA |
2004-05
to FLYERS
- John Madden
- Jeff Friesen
- Brian Rafalski
- Brian Gionta
to DEVILS
2006-07
to PREDATORS
- Brian Gionta
- Kris Versteeg P
- PHL 2007 3rd
to FLYERS
2007-08
to THRASHERS
- Brian Gionta
- Christoph Schubert
to PREDATORS
2008-09
to AVALANCHE
- Brian Gionta
to THRASHERS
to HURRICANES
- Brian Gionta
- Dan Hamhuis
- David Jones
- Brett Lebda
to AVALANCHE
2009-10
to KINGS
- Brian Gionta
- Ryan Smyth
- Marek Malik
to HURRICANES
to RANGERS
to KINGS
to HURRICANES
- Brian Gionta
- Bryan Helmer
- Pavel Datsyuk
- Sean Avery
to STARS
- Brian Gionta
- Blake Geoffrion P
- CAR 2010 2nd
- $500,000
to HURRICANES
2012-13
to FLYERS
- Brian Gionta
- Ondrej Palat P
to STARS
2016-17
to WILD
- Brian Gionta
- Joel Edmundson P
- John Quenneville P
- Thomas Novak P
- CLB 2016 1st
- PHL 2016 1st
- MTL 2016 2nd
- NYI 2016 5th
to FLYERS
to PREDATORS
- Brian Gionta
to WILD
- NSH 2018 3rd
- $1,000,000
