2018-19 Standings · Playoffs
Eastern
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | P% | GF | GA | Diff | HOME | AWAY | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 8 | 1 | .640 | 89 | 72 | +17 | 10-4 | 6-5 | 5-1 | |
| 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | .688 | 53 | 44 | +9 | 6-2 | 5-3 | 1-1 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | .538 | 35 | 32 | +3 | 5-1 | 2-5 | 1-2 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 29 | 30 | -1 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | .429 | 26 | 28 | -2 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 11 | 18 | -7 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 12 | 16 | -4 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | 7 | 13 | -6 | 0-2 | 0-2 | 0-1 |
Western
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | P% | GF | GA | Diff | HOME | AWAY | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | .600 | 49 | 50 | -1 | 5-4 | 7-4 | 2-2 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | .600 | 55 | 40 | +15 | 5-3 | 4-3 | 2-1 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | .545 | 25 | 31 | -6 | 4-2 | 2-3 | 0-1 | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | .417 | 30 | 31 | -1 | 3-4 | 2-3 | 0-2 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 18 | 18 | 0 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 10 | 14 | -4 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 7 | 12 | -5 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 12 | 19 | -7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
Adams
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | P% | GF | GA | Diff | HOME | AWAY | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 8 | 1 | .640 | 89 | 72 | +17 | 10-4 | 6-5 | 5-1 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | .538 | 35 | 32 | +3 | 5-1 | 2-5 | 1-2 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 29 | 30 | -1 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | .429 | 26 | 28 | -2 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 11 | 18 | -7 | 2-1 | 0-3 | 1-0 |
Patrick
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | P% | GF | GA | Diff | HOME | AWAY | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | .688 | 53 | 44 | +9 | 6-2 | 5-3 | 1-1 | |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 12 | 16 | -4 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | 7 | 13 | -6 | 0-2 | 0-2 | 0-1 |
Norris
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | P% | GF | GA | Diff | HOME | AWAY | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | .600 | 55 | 40 | +15 | 5-3 | 4-3 | 2-1 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | .545 | 25 | 31 | -6 | 4-2 | 2-3 | 0-1 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 12 | 19 | -7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
Smythe
Overall
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | P% | GF | GA | Diff | HOME | AWAY | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 8 | 1 | .640 | 89 | 72 | +17 | 10-4 | 6-5 | 5-1 | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | .600 | 49 | 50 | -1 | 5-4 | 7-4 | 2-2 | |
| 3 | 16 | 11 | 4 | 1 | .688 | 53 | 44 | +9 | 6-2 | 5-3 | 1-1 | |
| 4 | 15 | 9 | 5 | 1 | .600 | 55 | 40 | +15 | 5-3 | 4-3 | 2-1 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | .538 | 35 | 32 | +3 | 5-1 | 2-5 | 1-2 | |
| 6 | 11 | 6 | 4 | 1 | .545 | 25 | 31 | -6 | 4-2 | 2-3 | 0-1 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | .417 | 30 | 31 | -1 | 3-4 | 2-3 | 0-2 | |
| 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 29 | 30 | -1 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | .429 | 26 | 28 | -2 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | |
| 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 18 | 18 | 0 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 11 | 18 | -7 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 10 | 14 | -4 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 7 | 12 | -5 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 12 | 16 | -4 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 12 | 19 | -7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | |
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | 7 | 13 | -6 | 0-2 | 0-2 | 0-1 |