‹ ›

Eastern

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 23 16 4 3 .696 72 55 +17 8-3 8-4 1-3
2 17 9 7 1 .529 51 48 +3 3-6 6-2 4-1
3 13 6 4 3 .462 40 41 -1 1-5 5-2 2-3
4 11 6 4 1 .545 30 27 +3 2-3 4-2 0-1
5 7 3 3 1 .429 19 24 -5 1-3 2-1 1-1
6 6 2 2 2 .333 16 18 -2 0-3 2-1 0-2
7 6 2 4 0 .333 13 18 -5 2-1 0-3 2-0
8 5 1 4 0 .200 11 17 -6 1-2 0-2 0-0

Western

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 24 14 10 0 .583 73 67 +6 7-6 7-4 5-0
2 19 9 7 3 .474 50 54 -4 4-4 5-6 2-3
3 12 7 5 0 .583 35 31 +4 2-3 5-2 0-0
4 14 7 5 2 .500 34 32 +2 2-5 5-2 2-2
5 7 3 2 2 .429 19 19 0 2-2 1-2 0-2
6 7 3 3 1 .429 12 16 -4 1-3 2-1 2-1
7 6 2 2 2 .333 16 18 -2 0-3 2-1 0-2
8 5 1 4 0 .200 11 17 -6 0-3 1-1 0-0

Adams

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 23 16 4 3 .696 72 55 +17 8-3 8-4 1-3
2 17 9 7 1 .529 51 48 +3 3-6 6-2 4-1
3 13 6 4 3 .462 40 41 -1 1-5 5-2 2-3
4 7 3 3 1 .429 19 24 -5 1-3 2-1 1-1
5 6 2 2 2 .333 16 18 -2 0-3 2-1 0-2

Patrick

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 11 6 4 1 .545 30 27 +3 2-3 4-2 0-1
2 6 2 4 0 .333 13 18 -5 2-1 0-3 2-0
3 5 1 4 0 .200 11 17 -6 1-2 0-2 0-0

Norris

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 12 7 5 0 .583 35 31 +4 2-3 5-2 0-0
2 14 7 5 2 .500 34 32 +2 2-5 5-2 2-2
3 7 3 2 2 .429 19 19 0 2-2 1-2 0-2
4 7 3 3 1 .429 12 16 -4 1-3 2-1 2-1

Smythe

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 24 14 10 0 .583 73 67 +6 7-6 7-4 5-0
2 19 9 7 3 .474 50 54 -4 4-4 5-6 2-3
3 6 2 2 2 .333 16 18 -2 0-3 2-1 0-2
4 5 1 4 0 .200 11 17 -6 0-3 1-1 0-0

Overall

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 23 16 4 3 .696 72 55 +17 8-3 8-4 1-3
2 24 14 10 0 .583 73 67 +6 7-6 7-4 5-0
3 17 9 7 1 .529 51 48 +3 3-6 6-2 4-1
4 19 9 7 3 .474 50 54 -4 4-4 5-6 2-3
5 12 7 5 0 .583 35 31 +4 2-3 5-2 0-0
6 14 7 5 2 .500 34 32 +2 2-5 5-2 2-2
7 13 6 4 3 .462 40 41 -1 1-5 5-2 2-3
8 11 6 4 1 .545 30 27 +3 2-3 4-2 0-1
9 7 3 2 2 .429 19 19 0 2-2 1-2 0-2
10 7 3 3 1 .429 12 16 -4 1-3 2-1 2-1
11 7 3 3 1 .429 19 24 -5 1-3 2-1 1-1
12 6 2 2 2 .333 16 18 -2 0-3 2-1 0-2
13 6 2 2 2 .333 16 18 -2 0-3 2-1 0-2
14 6 2 4 0 .333 13 18 -5 2-1 0-3 2-0
15 5 1 4 0 .200 11 17 -6 0-3 1-1 0-0
16 5 1 4 0 .200 11 17 -6 1-2 0-2 0-0