Roster
| Player | Pos | Age | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Yrs | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 34 | 100 | 81 | 44 | 98 | 76 | 66 | 70 | 91 | 64 | 99 | 69 | 74 | 83 | 25 | 82 | 87 | 71 | $4.50M | 2 | Dobber Profile | |
| C | 32 | 100 | 78 | 45 | 90 | 75 | 80 | 59 | 77 | 62 | 84 | 71 | 56 | 83 | 63 | 79 | 84 | 68 | $3.00M | 1 | Dobber Profile | |
| L | 29 | 100 | 69 | 42 | 88 | 78 | 71 | 89 | 95 | 97 | 25 | 85 | 95 | 67 | 56 | 69 | 71 | 77 | $9.50M | 3 | Dobber Profile | |
| C-L | 31 | 100 | 65 | 42 | 87 | 89 | 76 | 87 | 85 | 93 | 98 | 95 | 95 | 69 | 73 | 82 | 87 | 81 | $11.73M | 2 | Dobber Profile | |
| C-L | 29 | 100 | 71 | 44 | 88 | 77 | 80 | 74 | 95 | 84 | 92 | 81 | 87 | 74 | 33 | 77 | 79 | 76 | $4.50M | 1 | Dobber Profile | |
| C-L | 28 | 100 | 71 | 44 | 81 | 73 | 83 | 74 | 52 | 81 | 83 | 82 | 70 | 69 | 70 | 75 | 78 | 70 | $7.25M | 4 | Dobber Profile | |
| C-L | 32 | 100 | 69 | 43 | 91 | 76 | 77 | 58 | 85 | 63 | 86 | 62 | 70 | 74 | 25 | 71 | 73 | 66 | $0.80M | 1 | Dobber Profile | |
| C-L | 31 | 100 | 76 | 44 | 89 | 78 | 77 | 57 | 69 | 62 | 86 | 61 | 59 | 81 | 25 | 68 | 70 | 65 | $2.00M | 2 | Dobber Profile | |
| R | 33 | 100 | 65 | 41 | 81 | 79 | 64 | 84 | 93 | 98 | 25 | 97 | 95 | 65 | 61 | 82 | 90 | 79 | $14.00M | 6 | Dobber Profile | |
| R | 32 | 100 | 61 | 41 | 90 | 85 | 67 | 76 | 92 | 71 | 34 | 76 | 75 | 80 | 25 | 76 | 79 | 72 | $1.25M | 1 | Dobber Profile | |
| C-R | 35 | 100 | 71 | 43 | 89 | 77 | 70 | 79 | 50 | 93 | 44 | 82 | 75 | 78 | 52 | 84 | 88 | 73 | $4.75M | 1 | Dobber Profile | |
| L-R | 31 | 100 | 59 | 40 | 97 | 80 | 66 | 65 | 95 | 78 | 34 | 68 | 70 | 65 | 53 | 70 | 71 | 68 | $2.10M | 3 | Dobber Profile | |
| L-R | 33 | 100 | 86 | 58 | 69 | 76 | 69 | 59 | 98 | 62 | 40 | 63 | 60 | 67 | 60 | 78 | 82 | 65 | $0.85M | 3 | Dobber Profile | |
| L-R | 30 | 100 | 77 | 43 | 94 | 85 | 67 | 56 | 71 | 63 | 36 | 61 | 57 | 76 | 25 | 67 | 70 | 64 | $0.85M | 2 | Dobber Profile | |
| C-L-R | 34 | 100 | 59 | 41 | 85 | 83 | 76 | 61 | 62 | 62 | 36 | 63 | 55 | 77 | 25 | 77 | 83 | 64 | $1.20M | 1 | Dobber Profile | |
| D | 29 | 100 | 76 | 44 | 75 | 80 | 77 | 90 | 89 | 87 | 25 | 79 | 60 | 94 | 53 | 74 | 79 | 78 | $9.50M | 2 | Dobber Profile | |
| D | 32 | 100 | 59 | 42 | 76 | 81 | 81 | 83 | 86 | 72 | 25 | 64 | 49 | 92 | 25 | 81 | 85 | 74 | $6.50M | 1 | Dobber Profile | |
| D | 25 | 100 | 61 | 41 | 88 | 77 | 70 | 86 | 91 | 75 | 25 | 64 | 48 | 93 | 25 | 66 | 66 | 73 | $5.15M | 5 | Dobber Profile | |
| D | 33 | 100 | 79 | 44 | 85 | 70 | 71 | 83 | 99 | 63 | 25 | 54 | 48 | 88 | 25 | 78 | 81 | 72 | $4.10M | 4 | Dobber Profile | |
| D | 28 | 100 | 69 | 43 | 77 | 82 | 72 | 78 | 77 | 71 | 25 | 67 | 49 | 77 | 25 | 66 | 67 | 69 | $3.25M | 1 | Dobber Profile | |
| D | 36 | 100 | 77 | 99 | 69 | 70 | 74 | 64 | 50 | 62 | 25 | 47 | 47 | 87 | 25 | 84 | 86 | 67 | $1.00M | 1 | Dobber Profile |
Goaltenders
| Goalie | Age | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | OV | Salary | Yrs | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 100 | 77 | 66 | 65 | 75 | 70 | 76 | 78 | 79 | 77 | 78 | 95 | 60 | 61 | 75 | 72 | $4.00M | 2 | Dobber Profile | |
| 30 | 100 | 68 | 57 | 58 | 88 | 65 | 63 | 76 | 68 | 65 | 68 | 75 | 63 | 65 | 67 | 67 | $6.00M | 1 | Dobber Profile |
| Player | Pos | Age | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Yrs | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 25 | 100 | 82 | 58 | 88 | 77 | 94 | 58 | 76 | 62 | 36 | 60 | 62 | 69 | 25 | 57 | 57 | 65 | $0.90M | 2 | Dobber Profile | |
|
Lucas Ciona
L. Ciona
Waiver Exempt
|
L | 23 | 100 | 71 | 78 | 54 | 57 | 78 | 60 | 64 | 49 | 50 | 44 | 48 | 59 | 46 | 44 | 44 | 53 | $0.83M | 2 | Dobber Profile |
| L-R | 27 | 100 | 73 | 65 | 91 | 62 | 65 | 78 | 83 | 60 | 50 | 50 | 66 | 63 | 63 | 46 | 46 | 61 | $0.90M | 1 | Dobber Profile | |
|
Matt Savoie
M. Savoie
Waiver Exempt
|
C-L-R | 22 | 100 | 59 | 40 | 90 | 83 | 63 | 68 | 99 | 68 | 40 | 68 | 73 | 80 | 25 | 55 | 55 | 69 | $1.89M | 3 | Dobber Profile |
|
Denton Mateychuk
D. Mateychuk
Waiver Exempt
|
D | 22 | 100 | 61 | 41 | 96 | 79 | 67 | 77 | 92 | 67 | 25 | 58 | 60 | 85 | 25 | 58 | 58 | 70 | $0.89M | 2 | Dobber Profile |
| D | 34 | 100 | 85 | 99 | 78 | 73 | 93 | 51 | 41 | 59 | 25 | 39 | 47 | 72 | 25 | 57 | 58 | 63 | $0.85M | 2 | Dobber Profile | |
|
Adam Engstrom
A. Engstrom
Waiver Exempt
|
D | 23 | 100 | 65 | 42 | 84 | 73 | 72 | 61 | 77 | 61 | 25 | 46 | 47 | 67 | 25 | 45 | 45 | 61 | $0.95M | 3 | Dobber Profile |
|
Angus Booth
A. Booth
Waiver Exempt
|
D | 22 | 100 | 70 | 65 | 83 | 57 | 65 | 72 | 78 | 50 | 25 | 45 | 39 | 59 | 37 | 44 | 44 | 57 | $0.90M | 3 | Dobber Profile |
| D | 29 | 100 | 75 | 69 | 88 | 57 | 69 | 50 | 52 | 46 | 25 | 35 | 41 | 60 | 39 | 44 | 45 | 54 | $0.85M | 3 | Dobber Profile |
| Goalie | Age | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | OV | Salary | Yrs | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leevi Merilainen
L. Merilainen
Waiver Exempt
|
24 | 100 | 66 | 59 | 57 | 77 | 65 | 59 | 76 | 66 | 65 | 66 | 75 | 47 | 47 | 65 | 63 | $0.90M | 2 | Dobber Profile |
| 27 | 100 | 44 | 40 | 50 | 83 | 45 | 89 | 45 | 49 | 90 | 81 | 45 | 44 | 44 | 60 | 61 | $0.78M | 2 | Dobber Profile |
| Player | Pos | Age | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Yrs | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 34 | 100 | 81 | 44 | 98 | 76 | 66 | 70 | 91 | 64 | 99 | 69 | 74 | 83 | 25 | 82 | 87 | 71 | $4.50M | 2 | Dobber Profile | |
| C | 32 | 100 | 78 | 45 | 90 | 75 | 80 | 59 | 77 | 62 | 84 | 71 | 56 | 83 | 63 | 79 | 84 | 68 | $3.00M | 1 | Dobber Profile | |
| L | 29 | 100 | 69 | 42 | 88 | 78 | 71 | 89 | 95 | 97 | 25 | 85 | 95 | 67 | 56 | 69 | 71 | 77 | $9.50M | 3 | Dobber Profile | |
| L | 25 | 100 | 82 | 58 | 88 | 77 | 94 | 58 | 76 | 62 | 36 | 60 | 62 | 69 | 25 | 57 | 57 | 65 | $0.90M | 2 | Dobber Profile | |
|
Lucas Ciona
L. Ciona
Waiver Exempt
|
L | 23 | 100 | 71 | 78 | 54 | 57 | 78 | 60 | 64 | 49 | 50 | 44 | 48 | 59 | 46 | 44 | 44 | 53 | $0.83M | 2 | Dobber Profile |
| C-L | 31 | 100 | 65 | 42 | 87 | 89 | 76 | 87 | 85 | 93 | 98 | 95 | 95 | 69 | 73 | 82 | 87 | 81 | $11.73M | 2 | Dobber Profile | |
| C-L | 29 | 100 | 71 | 44 | 88 | 77 | 80 | 74 | 95 | 84 | 92 | 81 | 87 | 74 | 33 | 77 | 79 | 76 | $4.50M | 1 | Dobber Profile | |
| C-L | 28 | 100 | 71 | 44 | 81 | 73 | 83 | 74 | 52 | 81 | 83 | 82 | 70 | 69 | 70 | 75 | 78 | 70 | $7.25M | 4 | Dobber Profile | |
| C-L | 32 | 100 | 69 | 43 | 91 | 76 | 77 | 58 | 85 | 63 | 86 | 62 | 70 | 74 | 25 | 71 | 73 | 66 | $0.80M | 1 | Dobber Profile | |
| C-L | 31 | 100 | 76 | 44 | 89 | 78 | 77 | 57 | 69 | 62 | 86 | 61 | 59 | 81 | 25 | 68 | 70 | 65 | $2.00M | 2 | Dobber Profile | |
| R | 33 | 100 | 65 | 41 | 81 | 79 | 64 | 84 | 93 | 98 | 25 | 97 | 95 | 65 | 61 | 82 | 90 | 79 | $14.00M | 6 | Dobber Profile | |
| R | 32 | 100 | 61 | 41 | 90 | 85 | 67 | 76 | 92 | 71 | 34 | 76 | 75 | 80 | 25 | 76 | 79 | 72 | $1.25M | 1 | Dobber Profile | |
| C-R | 35 | 100 | 71 | 43 | 89 | 77 | 70 | 79 | 50 | 93 | 44 | 82 | 75 | 78 | 52 | 84 | 88 | 73 | $4.75M | 1 | Dobber Profile | |
| L-R | 31 | 100 | 59 | 40 | 97 | 80 | 66 | 65 | 95 | 78 | 34 | 68 | 70 | 65 | 53 | 70 | 71 | 68 | $2.10M | 3 | Dobber Profile | |
| L-R | 33 | 100 | 86 | 58 | 69 | 76 | 69 | 59 | 98 | 62 | 40 | 63 | 60 | 67 | 60 | 78 | 82 | 65 | $0.85M | 3 | Dobber Profile | |
| L-R | 30 | 100 | 77 | 43 | 94 | 85 | 67 | 56 | 71 | 63 | 36 | 61 | 57 | 76 | 25 | 67 | 70 | 64 | $0.85M | 2 | Dobber Profile | |
| L-R | 27 | 100 | 73 | 65 | 91 | 62 | 65 | 78 | 83 | 60 | 50 | 50 | 66 | 63 | 63 | 46 | 46 | 61 | $0.90M | 1 | Dobber Profile | |
|
Matt Savoie
M. Savoie
Waiver Exempt
|
C-L-R | 22 | 100 | 59 | 40 | 90 | 83 | 63 | 68 | 99 | 68 | 40 | 68 | 73 | 80 | 25 | 55 | 55 | 69 | $1.89M | 3 | Dobber Profile |
| C-L-R | 34 | 100 | 59 | 41 | 85 | 83 | 76 | 61 | 62 | 62 | 36 | 63 | 55 | 77 | 25 | 77 | 83 | 64 | $1.20M | 1 | Dobber Profile | |
| D | 29 | 100 | 76 | 44 | 75 | 80 | 77 | 90 | 89 | 87 | 25 | 79 | 60 | 94 | 53 | 74 | 79 | 78 | $9.50M | 2 | Dobber Profile | |
| D | 32 | 100 | 59 | 42 | 76 | 81 | 81 | 83 | 86 | 72 | 25 | 64 | 49 | 92 | 25 | 81 | 85 | 74 | $6.50M | 1 | Dobber Profile | |
| D | 25 | 100 | 61 | 41 | 88 | 77 | 70 | 86 | 91 | 75 | 25 | 64 | 48 | 93 | 25 | 66 | 66 | 73 | $5.15M | 5 | Dobber Profile | |
| D | 33 | 100 | 79 | 44 | 85 | 70 | 71 | 83 | 99 | 63 | 25 | 54 | 48 | 88 | 25 | 78 | 81 | 72 | $4.10M | 4 | Dobber Profile | |
|
Denton Mateychuk
D. Mateychuk
Waiver Exempt
|
D | 22 | 100 | 61 | 41 | 96 | 79 | 67 | 77 | 92 | 67 | 25 | 58 | 60 | 85 | 25 | 58 | 58 | 70 | $0.89M | 2 | Dobber Profile |
| D | 28 | 100 | 69 | 43 | 77 | 82 | 72 | 78 | 77 | 71 | 25 | 67 | 49 | 77 | 25 | 66 | 67 | 69 | $3.25M | 1 | Dobber Profile | |
| D | 36 | 100 | 77 | 99 | 69 | 70 | 74 | 64 | 50 | 62 | 25 | 47 | 47 | 87 | 25 | 84 | 86 | 67 | $1.00M | 1 | Dobber Profile | |
| D | 34 | 100 | 85 | 99 | 78 | 73 | 93 | 51 | 41 | 59 | 25 | 39 | 47 | 72 | 25 | 57 | 58 | 63 | $0.85M | 2 | Dobber Profile | |
|
Adam Engstrom
A. Engstrom
Waiver Exempt
|
D | 23 | 100 | 65 | 42 | 84 | 73 | 72 | 61 | 77 | 61 | 25 | 46 | 47 | 67 | 25 | 45 | 45 | 61 | $0.95M | 3 | Dobber Profile |
|
Angus Booth
A. Booth
Waiver Exempt
|
D | 22 | 100 | 70 | 65 | 83 | 57 | 65 | 72 | 78 | 50 | 25 | 45 | 39 | 59 | 37 | 44 | 44 | 57 | $0.90M | 3 | Dobber Profile |
| D | 29 | 100 | 75 | 69 | 88 | 57 | 69 | 50 | 52 | 46 | 25 | 35 | 41 | 60 | 39 | 44 | 45 | 54 | $0.85M | 3 | Dobber Profile |
| Goalie | Age | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | OV | Salary | Yrs | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 100 | 77 | 66 | 65 | 75 | 70 | 76 | 78 | 79 | 77 | 78 | 95 | 60 | 61 | 75 | 72 | $4.00M | 2 | Dobber Profile | |
| 30 | 100 | 68 | 57 | 58 | 88 | 65 | 63 | 76 | 68 | 65 | 68 | 75 | 63 | 65 | 67 | 67 | $6.00M | 1 | Dobber Profile | |
|
Leevi Merilainen
L. Merilainen
Waiver Exempt
|
24 | 100 | 66 | 59 | 57 | 77 | 65 | 59 | 76 | 66 | 65 | 66 | 75 | 47 | 47 | 65 | 63 | $0.90M | 2 | Dobber Profile |
| 27 | 100 | 44 | 40 | 50 | 83 | 45 | 89 | 45 | 49 | 90 | 81 | 45 | 44 | 44 | 60 | 61 | $0.78M | 2 | Dobber Profile |
Player Vitals
NTC
1-Way
| Player | Pos | CON | Age | YOB | HT | WT | CNT | Salary | Yrs | Clauses | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg (34 players) | - | - | 29.4 | - | 0'0" | 199 | - | $3,482,740 | - | - | ||
| Exempt | D | 100 | 23 | 2003 | 6'2" | 193 |
|
$950,000 | 3 | TSN | ||
| G | 100 | 30 | 1996 | 6'4" | 222 |
|
$6,000,000 | 1 | 1W | TSN | ||
| G | 100 | 34 | 1992 | 6'1" | 199 |
|
$4,000,000 | 2 | NTC | TSN | ||
| Exempt | D | 100 | 22 | 2004 | 6'0" | 177 |
|
$902,500 | 3 | TSN | ||
| L-R | 100 | 27 | 1999 | 5'10" | 183 |
|
$900,000 | 1 | TSN | |||
| D | 100 | 25 | 2001 | 6'0" | 194 |
|
$5,150,000 | 5 | TSN | |||
| D | 100 | 29 | 1997 | 6'1" | 211 |
|
$9,500,000 | 2 | 1W | TSN | ||
| R | 100 | 32 | 1994 | 6'0" | 184 |
|
$1,250,000 | 1 | TSN | |||
| Exempt | D | 100 | 22 | 2004 | 5'11" | 188 |
|
$886,666 | 2 | TSN | ||
| D | 100 | 33 | 1993 | 6'1" | 194 |
|
$4,100,000 | 4 | 1W | TSN | ||
| D | 100 | 34 | 1992 | 6'5" | 240 |
|
$850,000 | 2 | NTC | TSN | ||
| L | 100 | 25 | 2001 | 6'8" | 252 |
|
$900,000 | 2 | TSN | |||
| D | 100 | 32 | 1994 | 6'4" | 217 |
|
$6,500,000 | 1 | TSN | |||
| C | 100 | 34 | 1992 | 5'11" | 180 |
|
$4,500,000 | 2 | 1W | TSN | ||
| L-R | 100 | 30 | 1996 | 5'11" | 185 |
|
$850,000 | 2 | NTC | TSN | ||
| G | 100 | 27 | 1999 | 6'6" | 190 |
|
$775,000 | 2 | TSN | |||
| L | 100 | 29 | 1997 | 5'10" | 202 |
|
$9,500,000 | 3 | 1W | TSN | ||
| C-R | 100 | 35 | 1991 | 6'0" | 192 |
|
$4,750,000 | 1 | TSN | |||
| Exempt | G | 100 | 24 | 2002 | 6'2" | 196 |
|
$900,000 | 2 | TSN | ||
| C-L | 100 | 31 | 1995 | 6'2" | 209 |
|
$11,729,000 | 2 | 1W | TSN | ||
| Exempt | L | 100 | 23 | 2003 | 6'2" | 210 |
|
$830,000 | 2 | TSN | ||
| D | 100 | 29 | 1997 | 6'2" | 182 |
|
$850,000 | 3 | NTC | TSN | ||
| C-L | 100 | 32 | 1994 | 6'4" | 200 |
|
$800,000 | 1 | TSN | |||
| Exempt | C-L-R | 100 | 22 | 2004 | 5'10" | 179 |
|
$1,890,000 | 3 | TSN | ||
| C-L-R | 100 | 34 | 1992 | 6'2" | 205 |
|
$1,200,000 | 1 | TSN | |||
| L-R | 100 | 33 | 1993 | 5'11" | 191 |
|
$850,000 | 3 | NTC | TSN | ||
| C-L | 100 | 31 | 1995 | 6'3" | 209 |
|
$2,000,000 | 2 | NTC | TSN | ||
| R | 100 | 33 | 1993 | 6'0" | 173 |
|
$14,000,000 | 6 | NTC 1W | TSN | ||
| C-L | 100 | 29 | 1997 | 6'4" | 211 |
|
$4,500,000 | 1 | 1W | TSN | ||
| C-L | 100 | 28 | 1998 | 6'4" | 220 |
|
$7,250,000 | 4 | 1W | TSN | ||
| C | 100 | 32 | 1994 | 6'3" | 216 |
|
$3,000,000 | 1 | 1W | TSN | ||
| D | 100 | 28 | 1998 | 6'1" | 196 |
|
$3,250,000 | 1 | TSN | |||
| D | 100 | 36 | 1990 | 6'1" | 193 |
|
$1,000,000 | 1 | TSN | |||
| L-R | 100 | 31 | 1995 | 5'11" | 180 |
|
$2,100,000 | 3 | NTC | TSN |
| Prospect | OV | Draft YR | |
|---|---|---|---|
| Adam Jiricek | 19 | 2024 | Dobber |
| Andrew Gibson | 40 | 2023 | Dobber |
| Maxim Strbak | 50 | 2023 | Dobber |
| Ondrej Kos | 83 | 2024 | Dobber |
| Eamon McAdam | 83 | 2013 | Dobber |
| Nicholas Kempf | 97 | 2024 | Dobber |
| Alexandr Darin | 112 | 2019 | Dobber |
| Kirill Dolzhenkov | 113 | 2022 | Dobber |
| Colby Ambrosio | 114 | 2020 | Dobber |
| Christian Kirsch | 120 | 2024 | Dobber |
| Melker Thelin | 132 | 2023 | Dobber |
| Hoyt Stanley | 136 | 2023 | Dobber |
| Connor Hvidston | 136 | 2022 | Dobber |
| Louka Cloutier | 147 | 2024 | Dobber |
| Zachary Uens | 148 | 2020 | Dobber |
| Jake Fisher | 160 | 2024 | Dobber |
| Matthew Morden | 169 | 2022 | Dobber |
| Aiden Foster | 175 | 2025 | Dobber |
| Stepan Gorbunov | 179 | 2024 | Dobber |
| Milton Oscarson | 186 | 2023 | Dobber |
| Daniel Nieminen | 190 | 2025 | Dobber |
| Trent Swick | 203 | 2024 | Dobber |
| Alexander Weiermair | 207 | 2025 | Dobber |
| Rico Gredig | 211 | 2024 | Dobber |
| Charlie Puglisi | 216 | 2026 | Dobber |
By Draft Year
| 2026 | 1 |
|
|---|---|---|
| 2025 | 3 |
|
| 2024 | 9 |
|
| 2023 | 5 |
|
| 2022 | 3 |
|
| 2020 | 2 |
|
| 2019 | 1 |
|
| 2013 | 1 |
|
By Round
| R1 | 1 |
|
|---|---|---|
| R2 | 2 |
|
| R3 | 2 |
|
| R4 | 5 |
|
| R5 | 6 |
|
| R6 | 5 |
|
| R7 | 4 |
|
Lines
| LW | C | RW |
|---|---|---|
| . | L. Draisaitl | N. Kucherov |
| K. Kaprizov | J. Pageau | . |
| . | P. Dubois | . |
| . | R. Faksa | M. Janmark |
| Out of Lineup | |
|---|---|
| Injured | Scratched |
| -- |
Nico SturmN. Sturm
(100%)
Cam YorkC. York
(100%)
Mark JankowskiM. Jankowski
(100%)
Nick CousinsN. Cousins
(100%)
Connor BrownC. Brown
(100%)
|